GFK Standardprogramm
GFK C-Profile für Rahmen und Führungen
U-förmige Querschnitte mit hoher Biegesteifigkeit bezogen auf das Gewicht — geeignet als Träger, Führungsschiene oder Einfassung von Platten.
- 30 × 15 bis 60 × 30 mm
- Wandstärke 3 – 6 mm
- Standardlänge 6.000 mm
- Antwort innerhalb von 24 Stunden
| Zugfestigkeit längs | 400 – 500 | MPa |
|---|---|---|
| E-Modul längs | 23 – 28 | GPa |
| Dichte | 1,9 – 2,1 | g/cm³ |
| Glasgehalt | 60 – 70 | % |
| Temperaturbereich | −40 bis +80 | °C |
| Elektrische Isolation | nicht leitend |
Abmessungen
Standardprogramm GFK C-Profile
Preise mengenabhängig auf Anfrage.
| Artikelnummer | Abmessung | Wandstärke | Gewicht | Standardlänge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK-C-30-15 | 30 × 15 mm | 3 mm | 0,28 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-C-40-20 | 40 × 20 mm | 4 mm | 0,52 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-C-50-25 | 50 × 25 mm | 5 mm | 0,81 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-C-60-30 | 60 × 30 mm | 6 mm | 1,18 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage |
Angaben sind Platzhalter und vor dem Livegang mit dem Datenblatt abzugleichen.
Weiterlesen
Passende Leistungen
Häufige Fragen
Fragen zu GFK C-Profilen
Angebotsanfrage
Angebot innerhalb von 24 Stunden
Senden Sie uns Ihre Zeichnung oder Ihre Anforderungen. Wir prüfen die Machbarkeit und melden uns mit einem konkreten Angebot.
- Telefon
- +48 600 314 193
- psikorski@techflow3d.pl
- Erreichbar
- Mo–Fr 8:00–16:00 Uhr
