GFK Standardprogramm
GFK Rundstäbe für Verstärkungen und Führungen
Massive Vollstäbe mit hohem Faseranteil in Längsrichtung — eingesetzt als Verstärkungselement, Markierstab, Isolierstab oder Führungsachse.
- Ø 4 bis Ø 16 mm
- Hoher Faseranteil längs
- Zuschnitt nach Maß
- Antwort innerhalb von 24 Stunden
| Zugfestigkeit längs | 400 – 500 | MPa |
|---|---|---|
| E-Modul längs | 23 – 28 | GPa |
| Dichte | 1,9 – 2,1 | g/cm³ |
| Glasgehalt | 60 – 70 | % |
| Temperaturbereich | −40 bis +80 | °C |
| Elektrische Isolation | nicht leitend |
Abmessungen
Standardprogramm GFK-Rundstäbe
Preise mengenabhängig auf Anfrage.
| Artikelnummer | Durchmesser | Wandstärke | Gewicht | Standardlänge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK-S-04 | Ø 4 mm | — | 0,03 kg/m | 3.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-S-06 | Ø 6 mm | — | 0,06 kg/m | 3.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-S-08 | Ø 8 mm | — | 0,10 kg/m | 3.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-S-10 | Ø 10 mm | — | 0,16 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-S-12 | Ø 12 mm | — | 0,23 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-S-16 | Ø 16 mm | — | 0,41 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage |
Angaben sind Platzhalter und vor dem Livegang mit dem Datenblatt abzugleichen.
Weiterlesen
Passende Leistungen
Häufige Fragen
Fragen zu GFK-Rundstäben
Angebotsanfrage
Angebot innerhalb von 24 Stunden
Senden Sie uns Ihre Zeichnung oder Ihre Anforderungen. Wir prüfen die Machbarkeit und melden uns mit einem konkreten Angebot.
- Telefon
- +48 600 314 193
- psikorski@techflow3d.pl
- Erreichbar
- Mo–Fr 8:00–16:00 Uhr
