GFK Standardprogramm
GFK Flachprofile als Laschen, Streben und Isolierleisten
Flachstäbe mit gleichmäßigem Faserverlauf, geeignet für Verbindungslaschen, Auflagen und elektrisch trennende Zwischenlagen.
- 20 × 3 bis 60 × 8 mm
- Bohr- und fräsbar
- Zuschnitt nach Maß
- Antwort innerhalb von 24 Stunden
| Zugfestigkeit längs | 400 – 500 | MPa |
|---|---|---|
| E-Modul längs | 23 – 28 | GPa |
| Dichte | 1,9 – 2,1 | g/cm³ |
| Glasgehalt | 60 – 70 | % |
| Temperaturbereich | −40 bis +80 | °C |
| Elektrische Isolation | nicht leitend |
Abmessungen
Standardprogramm GFK-Flachprofile
Preise mengenabhängig auf Anfrage.
| Artikelnummer | Abmessung | Dicke | Gewicht | Standardlänge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK-F-20-03 | 20 × 3 mm | 3 mm | 0,12 kg/m | 3.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-F-30-04 | 30 × 4 mm | 4 mm | 0,24 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-F-40-05 | 40 × 5 mm | 5 mm | 0,40 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-F-50-06 | 50 × 6 mm | 6 mm | 0,60 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage | |
| GFK-F-60-08 | 60 × 8 mm | 8 mm | 0,96 kg/m | 6.000 mm | auf Anfrage |
Angaben sind Platzhalter und vor dem Livegang mit dem Datenblatt abzugleichen.
Weiterlesen
Passende Leistungen
Häufige Fragen
Fragen zu GFK-Flachprofilen
Angebotsanfrage
Angebot innerhalb von 24 Stunden
Senden Sie uns Ihre Zeichnung oder Ihre Anforderungen. Wir prüfen die Machbarkeit und melden uns mit einem konkreten Angebot.
- Telefon
- +48 600 314 193
- psikorski@techflow3d.pl
- Erreichbar
- Mo–Fr 8:00–16:00 Uhr
